Dnes oslavuje meniny : Žigmunt zajtra Galina
Štvrtok, 02. máj 2024,

2. trieda

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
FK LENDAK - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Háber Martin 1111111 7
2. Gallik Ján 111111 6
3. Majerčák Ján 7208 1111 4
4. Gábor Milan 1111 4
5. Volentier Dávid 111 3
6. Koščák Martin 111 3
7. Stupák Dávid 11 2
8. Budzák Róbert 11 2
9. Vida Peter 11 2
10. Hudaček Patrik 11 2
11. Háber Lukáš 11 2
12. Hudák Pavol 1 1
13. Majerčák Valentín 1 1
14. Birošík Jozef 1 1
15. Halčin František 1 1
16. Neupauer Michal 1 1
17. Girga Ján 1 1
18. Majerčák Ján 71 1 1
19. Hudaček Pavol 1 1

TJ Tatran LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Janík Martin 1111111 7
2. Krajč Rastislav 1111111 7
3. Bruk Tomáš 11111 5
4. Kondula Patrik 11111 5
5. Mlynár Miloslav 111 3
6. Dusík Milan 111 3
7. Vernárec Marián 11 2
8. Pitoňák Jozef 11 2
9. Janík Ján 11 2
10. Mareš Marián 11 2
11. Kopač Marek 11 2
12. Bruk Filip 1 1
13. Smolár Pavol 1 1
14. Frisík Patrik 1 1
15. Lopuch Miroslav 1 1
16. Suchý Pavol 1 1
17. Smolár Juraj 1 1

MŠK Slavoj SPIŠSKÁ BELÁ "B" - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Neupauer Filip 1111 4
2. Adamjak Radoslav 111 3
3. Tomas Peter 111 3
4. Karnafel Matúš 111 3
5. Jurský Igor 111 3
6. Susa Patrik 1 1
7. Zacher Milan 1 1
8. Petriľák Tomáš 1 1
9. Drescher Ján 1 1
10. Pavličko Marek 1 1
11. Lech František 1 1
12. Heutschy Matúš 1 1
13. Britaňák Peter 1 1
14. Andráš Marek 1 1
15. Boršoš Ľubomír 1 1
16. Strakuľa Martin 1 1
17. Majerčák Pavol 1 1
18. Smolen Patrik 1 1
19. Bednár Matej 1 1

FK IHĽANY - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Tomeček Marek 1111 4
2. Tomeček Dominik 1111 4
3. Tomeček Michal 111 3
4. Hajostek Ján 111 3
5. Zajac Jaroslav 111 3
6. Jankura Ondrej 111 3
7. Mišalko Miroslav 11 2
8. Zemianek Martin 11 2
9. Štupák Peter 11 2
10. Kredatus Peter 1 1
11. Palčo Stanislav 1 1
12. Oračko Stanislav 1 1

OFK ŠUŇAVA - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Cvaniga Matúš 111111 6
2. Cvaniga Štefan 11111 5
3. Koky Stanislav 11111 5
4. Handzuš Jozef 1111 4
5. Dunaj Matúš 1111 4
6. Dunaj Jozef 111 3
7. Kulach Ján 11 2
8. Švajka Jozef 11 2
9. Zeman Jozef 11 2
10. Kožuch Martin 1 1
11. Hámor Matúš 1 1
12. Švajka Peter 1 1
13. Fabian Martin 1 1
14. Hyriak Jozef 1 1

ŠK LUČIVNÁ - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Čáni Dávid 11111 5
2. Gontkovič Michal 11111 5
3. Čáni Dalibor 1111 4
4. Melicherčík Tomáš 1111 4
5. Medvec Rastislav 111 3
6. Michalik Martin 111 3
7. Palušák Michal 111 3
8. Šoltés Radoslav 11 2
9. Tvaružek Tomáš 11 2
10. Galovič Anton 11 2
11. Dunajský Michal 11 2
12. Garaj Ján 1 1
13. Macho Radoslav 1 1
14. Ferianček Peter 1 1

FK GR.PETROVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Janus Tomáš 1111111 7
2. Bašta Ľubomír 1111 4
3. Maliňák Dávid 1111 4
4. Mačák Tomáš 111 3
5. Medvec Tomáš 111 3
6. Štofila Adam 111 3
7. Forgáč Peter 111 3
8. Michlík Jozef 11 2
9. Pemčák Lukáš 11 2
10. Kozlík Filip 1 1
11. Jarkovský Stanislav 1 1
12. Grobarčík Dávid 1 1
13. Bača Jaroslav 1 1
14. Čekovský Marián 1 1

Iskra STARÁ LESNÁ - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Surma Patrik 11111 5
2. Hriňák Michal 1111 4
3. Macurák Roland 111 3
4. Kušmírek Branislav 111 3
5. Regitko Peter 111 3
6. Karkoška Jozef 111 3
7. Repiščák Juraj 11 2
8. Gorecký Stanislav 11 2
9. Regitko Július 11 2
10. Bjalončík Emil 11 2
11. Mašlonka Peter 1 1
12. Bocko Michal 1 1
13. Brunnsteiner R. 1 1
14. Galschneider Ján 1 1

OFK Prebojník HOZELEC - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Husanica Peter 11111 5
2. Frištyk Štefan 1111 4
3. Peňáz Tomáš 1111 4
4. Korenko Lukáš 1111 4
5. Korenko Pavol 111 3
6. Kostík Ján 111 3
7. Zummer Stanislav 11 2
8. Saloušek František 11 2
9. Laufík Ján 11 2
10. Erbn Tomáš 11 2
11. Ilavský Ľubomír 1 1
12. Graciak Ľudovít 1 1
13. Kendra Ján 1 1
14. Kister Martin 1 1

FO GÁNOVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Gaduš Branislav 11111 5
2. Gaduš Martin 1111 4
3. Košar Marcel 111 3
4. Zacher Igor 111 3
5. Mlynár Marek 111 3
6. Korenko Jakub 11 2
7. Košický Jozef 11 2
8. Valluš Marcel 11 2
9. Slavkovský Peter 1 1
10. Matta Andrej 1 1
11. Mlynár Michal 1 1
12. Dunaj Jurčo Slavomír 1 1
13. Odrobina Miloš 1 1
14. Korub Branislav 1 1

ŠK 06 SLOVENSKÁ VES - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Farkaš Rastislav 11111 5
2. Budzák Lukáš 1111 4
3. Vaverčák Marek 1111 4
4. Oračko František 111 3
5. Slodičák Peter 11 2
6. Dunka Alojz 11 2
7. Štec Ľuboš 11 2
8. Kolumber Miroslav 11 2
9. Budzák Maroš 11 2
10. Tomas Pavol 11 2
11. Dinda Dušan 11 2
12. Pattermann Marek 1 1
13. Dunka Peter 1 1
14. Dunka Slavomír 1 1
15. Tomas Michal 1 1
16. Bodnár Samuel 1 1
17. Smolen Matúš 1 1
18. Oračko Marián 1 1

FK ŽAKOVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Pencák Matej 1111111 7
2. Kovalčík Tomáš 1111 4
3. Novák Michal 1111 4
4. Krajňák Zdenko 1111 4
5. Kellner Marek 111 3
6. Semančík Štefan 111 3
7. Novák Jozef 11 2
8. Michňák Jozef 11 2
9. Jadamiec Patrik 11 2
10. Koľ Lukáš 11 2
11. Zummer Damián 11 2
12. Majerčák Lukáš 1 1
13. Hudák Peter 1 1
14. Krull Stanislav 1 1
15. Uhlár Tomáš 1 1
16. Schmal Peter 1 1
17. Koľ Peter 1 1
18. Kovalčík Marek 1 1
19. Valigurský Juraj 1 1

VÝBORNÁ - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Mirga Ján 8503 1111 4
2. Migra Milan 9207 111 3
3. Mirga Peter 9010 111 3
4. Mirga Rudolf 8712 11 2
5. Mirga Rudolf 7305 11 2
6. Koščák Michal 11 2
7. Mirga Rudolf 7611 1 1
8. Mirga Igor 1 1
9. Mirga Milan 9006 1 1
10. Dunka Peter 1 1
11. Mirga Eduard 8705 1 1
12. Mirga Eduard 7705 1 1
13. Pompa Vladimír 67 1 1
14. Mirga Dušan 9210 1 1

OFK SPIŠSKÁ TEPLICA - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Marhefka Marek 1111111 7
2. Kupčo Marián 111111 6
3. Repka Tomáš 11111 5
4. Kall František 1111 4
5. Kupčo Ján 111 3
6. Michlík Matúš 111 3
7. Cibuľa Zdenko 111 3
8. Lang Stanislav 111 3
9. Marhefka Lukáš 11 2
10. Iľkovič Jozef 11 2
11. Jakubčák Tomáš 11 2
12. Jakubčák Matúš 11 2
13. Vendrinský Tomáš 11 2
14. Rackovský Peter 1 1
15. Dikant Michal 1 1
16. Marhefka Jozef 1 1
17. Kovalčík Ľubomír 1 1





 

Mapa domény Mapa domény | Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Podtatranský futbalový zväz Poprad. | webdizajn: www.itstudio.sk