Dnes oslavuje meniny : Gizela zajtra Viola
Piatok, 17. máj 2024,

2. trieda

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
FK LENDAK - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Háber Martin 1111111 7
2. Gallik Ján 111111 6
3. Gábor Milan 1111 4
4. Majerčák Ján 7208 1111 4
5. Volentier Dávid 111 3
6. Koščák Martin 111 3
7. Hudaček Patrik 11 2
8. Háber Lukáš 11 2
9. Stupák Dávid 11 2
10. Budzák Róbert 11 2
11. Vida Peter 11 2
12. Majerčák Valentín 1 1
13. Birošík Jozef 1 1
14. Halčin František 1 1
15. Neupauer Michal 1 1
16. Girga Ján 1 1
17. Majerčák Ján 71 1 1
18. Hudaček Pavol 1 1
19. Hudák Pavol 1 1

TJ Tatran LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Krajč Rastislav 1111111 7
2. Janík Martin 1111111 7
3. Bruk Tomáš 11111 5
4. Kondula Patrik 11111 5
5. Dusík Milan 111 3
6. Mlynár Miloslav 111 3
7. Janík Ján 11 2
8. Mareš Marián 11 2
9. Kopač Marek 11 2
10. Vernárec Marián 11 2
11. Pitoňák Jozef 11 2
12. Smolár Pavol 1 1
13. Frisík Patrik 1 1
14. Lopuch Miroslav 1 1
15. Suchý Pavol 1 1
16. Smolár Juraj 1 1
17. Bruk Filip 1 1

MŠK Slavoj SPIŠSKÁ BELÁ "B" - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Neupauer Filip 1111 4
2. Karnafel Matúš 111 3
3. Jurský Igor 111 3
4. Adamjak Radoslav 111 3
5. Tomas Peter 111 3
6. Drescher Ján 1 1
7. Pavličko Marek 1 1
8. Lech František 1 1
9. Heutschy Matúš 1 1
10. Britaňák Peter 1 1
11. Andráš Marek 1 1
12. Boršoš Ľubomír 1 1
13. Strakuľa Martin 1 1
14. Majerčák Pavol 1 1
15. Smolen Patrik 1 1
16. Bednár Matej 1 1
17. Susa Patrik 1 1
18. Zacher Milan 1 1
19. Petriľák Tomáš 1 1

FK IHĽANY - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Tomeček Marek 1111 4
2. Tomeček Dominik 1111 4
3. Tomeček Michal 111 3
4. Hajostek Ján 111 3
5. Zajac Jaroslav 111 3
6. Jankura Ondrej 111 3
7. Mišalko Miroslav 11 2
8. Zemianek Martin 11 2
9. Štupák Peter 11 2
10. Palčo Stanislav 1 1
11. Oračko Stanislav 1 1
12. Kredatus Peter 1 1

OFK ŠUŇAVA - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Cvaniga Matúš 111111 6
2. Cvaniga Štefan 11111 5
3. Koky Stanislav 11111 5
4. Handzuš Jozef 1111 4
5. Dunaj Matúš 1111 4
6. Dunaj Jozef 111 3
7. Zeman Jozef 11 2
8. Kulach Ján 11 2
9. Švajka Jozef 11 2
10. Kožuch Martin 1 1
11. Hámor Matúš 1 1
12. Švajka Peter 1 1
13. Fabian Martin 1 1
14. Hyriak Jozef 1 1

ŠK LUČIVNÁ - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Čáni Dávid 11111 5
2. Gontkovič Michal 11111 5
3. Čáni Dalibor 1111 4
4. Melicherčík Tomáš 1111 4
5. Palušák Michal 111 3
6. Medvec Rastislav 111 3
7. Michalik Martin 111 3
8. Galovič Anton 11 2
9. Dunajský Michal 11 2
10. Šoltés Radoslav 11 2
11. Tvaružek Tomáš 11 2
12. Garaj Ján 1 1
13. Macho Radoslav 1 1
14. Ferianček Peter 1 1

FK GR.PETROVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Janus Tomáš 1111111 7
2. Maliňák Dávid 1111 4
3. Bašta Ľubomír 1111 4
4. Medvec Tomáš 111 3
5. Štofila Adam 111 3
6. Forgáč Peter 111 3
7. Mačák Tomáš 111 3
8. Pemčák Lukáš 11 2
9. Michlík Jozef 11 2
10. Jarkovský Stanislav 1 1
11. Grobarčík Dávid 1 1
12. Bača Jaroslav 1 1
13. Čekovský Marián 1 1
14. Kozlík Filip 1 1

Iskra STARÁ LESNÁ - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Surma Patrik 11111 5
2. Hriňák Michal 1111 4
3. Kušmírek Branislav 111 3
4. Regitko Peter 111 3
5. Karkoška Jozef 111 3
6. Macurák Roland 111 3
7. Regitko Július 11 2
8. Bjalončík Emil 11 2
9. Repiščák Juraj 11 2
10. Gorecký Stanislav 11 2
11. Mašlonka Peter 1 1
12. Bocko Michal 1 1
13. Brunnsteiner R. 1 1
14. Galschneider Ján 1 1

OFK Prebojník HOZELEC - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Husanica Peter 11111 5
2. Frištyk Štefan 1111 4
3. Peňáz Tomáš 1111 4
4. Korenko Lukáš 1111 4
5. Kostík Ján 111 3
6. Korenko Pavol 111 3
7. Saloušek František 11 2
8. Laufík Ján 11 2
9. Erbn Tomáš 11 2
10. Zummer Stanislav 11 2
11. Kendra Ján 1 1
12. Kister Martin 1 1
13. Ilavský Ľubomír 1 1
14. Graciak Ľudovít 1 1

FO GÁNOVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Gaduš Branislav 11111 5
2. Gaduš Martin 1111 4
3. Zacher Igor 111 3
4. Mlynár Marek 111 3
5. Košar Marcel 111 3
6. Korenko Jakub 11 2
7. Košický Jozef 11 2
8. Valluš Marcel 11 2
9. Korub Branislav 1 1
10. Slavkovský Peter 1 1
11. Matta Andrej 1 1
12. Mlynár Michal 1 1
13. Dunaj Jurčo Slavomír 1 1
14. Odrobina Miloš 1 1

ŠK 06 SLOVENSKÁ VES - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Farkaš Rastislav 11111 5
2. Budzák Lukáš 1111 4
3. Vaverčák Marek 1111 4
4. Oračko František 111 3
5. Štec Ľuboš 11 2
6. Kolumber Miroslav 11 2
7. Budzák Maroš 11 2
8. Tomas Pavol 11 2
9. Dinda Dušan 11 2
10. Slodičák Peter 11 2
11. Dunka Alojz 11 2
12. Dunka Slavomír 1 1
13. Tomas Michal 1 1
14. Bodnár Samuel 1 1
15. Smolen Matúš 1 1
16. Oračko Marián 1 1
17. Pattermann Marek 1 1
18. Dunka Peter 1 1

FK ŽAKOVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Pencák Matej 1111111 7
2. Novák Michal 1111 4
3. Krajňák Zdenko 1111 4
4. Kovalčík Tomáš 1111 4
5. Semančík Štefan 111 3
6. Kellner Marek 111 3
7. Novák Jozef 11 2
8. Michňák Jozef 11 2
9. Jadamiec Patrik 11 2
10. Koľ Lukáš 11 2
11. Zummer Damián 11 2
12. Uhlár Tomáš 1 1
13. Schmal Peter 1 1
14. Koľ Peter 1 1
15. Kovalčík Marek 1 1
16. Valigurský Juraj 1 1
17. Majerčák Lukáš 1 1
18. Hudák Peter 1 1
19. Krull Stanislav 1 1

VÝBORNÁ - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Mirga Ján 8503 1111 4
2. Migra Milan 9207 111 3
3. Mirga Peter 9010 111 3
4. Mirga Rudolf 7305 11 2
5. Koščák Michal 11 2
6. Mirga Rudolf 8712 11 2
7. Dunka Peter 1 1
8. Mirga Eduard 8705 1 1
9. Mirga Eduard 7705 1 1
10. Pompa Vladimír 67 1 1
11. Mirga Dušan 9210 1 1
12. Mirga Rudolf 7611 1 1
13. Mirga Igor 1 1
14. Mirga Milan 9006 1 1

OFK SPIŠSKÁ TEPLICA - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Marhefka Marek 1111111 7
2. Kupčo Marián 111111 6
3. Repka Tomáš 11111 5
4. Kall František 1111 4
5. Michlík Matúš 111 3
6. Cibuľa Zdenko 111 3
7. Lang Stanislav 111 3
8. Kupčo Ján 111 3
9. Jakubčák Tomáš 11 2
10. Jakubčák Matúš 11 2
11. Vendrinský Tomáš 11 2
12. Marhefka Lukáš 11 2
13. Iľkovič Jozef 11 2
14. Dikant Michal 1 1
15. Marhefka Jozef 1 1
16. Kovalčík Ľubomír 1 1
17. Rackovský Peter 1 1





 

Mapa domény Mapa domény | Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Podtatranský futbalový zväz Poprad. | webdizajn: www.itstudio.sk