Dnes oslavuje meniny : Soňa zajtra Miroslav
Štvrtok, 28. marec 2024,

Tabuľka - 3. trieda sk. "A"

# Klub Z V R P Skóre Body + Body
1 1 FK 49 SPIŠSKÝ HRHOV 18 14 2 2 40 : 12 44 17
2 2 OŠK KLČOV 18 12 3 3 46 : 10 39 12
3 3 FK DÚBRAVA 18 10 2 6 43 : 23 32 5
4 4 FK 05 LEVOČA "B" 18 10 0 8 46 : 37 30 3
5 5 Družstevník SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK 18 6 5 7 34 : 37 23 -4
6 6 FK ŠVÁBOVCE 18 6 4 8 41 : 46 22 -5
7 7 Družstevník DRAVCE 18 6 3 9 28 : 34 21 -6
8 8 OFK N.REPAŠE-TORYSKY 18 5 4 9 24 : 44 19 -8
9 9 FK BIJACOVCE 18 4 2 12 34 : 55 14 -13
10 10 FK Družstevník KURIMANY 18 2 5 11 21 : 59 11 -16
11 11 OFK KRAVANY "B" - odhlásili sa 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11 - VOĽNO 0 0 0 0 0 : 0 0 0



 

Mapa domény Mapa domény | Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Podtatranský futbalový zväz Poprad. | webdizajn: www.itstudio.sk