Dnes oslavuje meniny : Barbora zajtra Oto
Streda, 04. december 2024,

Tabuľka - I. trieda žiaci

# Klub Z V R P Skóre Body + Body
1 1 ĽUBICA 22 20 1 1 104 : 12 61 28
2 2 VÝBORNÁ 22 18 3 1 127 : 19 57 24
3 3 STRÁŽE 22 14 6 2 64 : 23 48 15
4 4 V.LOMNICA 22 12 3 7 57 : 44 39 6
5 5 TOPOREC 22 11 1 10 53 : 43 34 1
6 6 L.TEPLIČKA 22 7 5 10 37 : 43 26 -7
7 7 HRANOVNICA 22 8 2 12 69 : 97 26 -7
8 8 KRAVANY 22 6 2 14 37 : 71 20 -13
9 9 VIKARTOVCE 22 6 2 14 33 : 91 20 -13
11 10 SP.ST.VES 22 5 4 13 45 : 86 19 -14
10 11 V.TATRY 22 4 5 13 28 : 50 17 -16
12 12 SP.TEPLICA 22 3 2 17 27 : 102 11 -22



 

Mapa domény Mapa domény | Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Podtatranský futbalový zväz Poprad. | webdizajn: www.itstudio.sk