Dnes oslavuje meniny : Barbora zajtra Oto
Streda, 04. december 2024,

Tabuľka - Dorast sk. "A"

# Klub Z V R P Skóre Body + Body
1 1 FO GÁNOVCE 20 17 1 2 85 : 20 52 22
2 2 TJ Tatran L.TEPLIČKA 20 14 2 4 70 : 33 44 14
3 3 ŠK Zemedar Poprad-STRÁŽE 20 11 3 6 47 : 22 36 6
4 4 FK V.TATRY-ST.SMOKOVEC 20 9 5 6 39 : 35 32 2
5 5 ŠK ŠTRBA 20 9 3 8 43 : 44 30 0
7 6 OFK SP.TEPLICA 20 9 3 8 44 : 46 30 0
6 7 OFK VIKARTOVCE 20 9 0 11 50 : 52 27 -3
8 8 OFK ŠUŇAVA 20 7 1 12 45 : 56 22 -8
9 9 FAM POPRAD 20 6 3 11 41 : 55 21 -9
10 10 TJ Baník HORKA 20 4 3 13 21 : 61 15 -15
11 11 ŠK LUČIVNÁ 20 2 2 16 17 : 78 8 -22
12 12 VOĽNO 0 0 0 0 0 : 0 0 0



 

Mapa domény Mapa domény | Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Podtatranský futbalový zväz Poprad. | webdizajn: www.itstudio.sk