Dnes oslavuje meniny : Gertrúda zajtra Bernard
Nedeľa, 19. máj 2024,

2. trieda

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
JÁNOVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Jankura Dávid 111111 6
2. Kovalčík Jaromír 11111 5
3. Brunovský Marcel 1111 4
4. Knurovský Tomáš 111 3
5. Slebodník Dominik 111 3
6. Džugan Jozef 111 3
7. Gibala Dominik 11 2
8. Slavkovský Branislav 1 1
9. Slavkovský Lukáš 1 1
10. Mangera Peter 1 1
11. Džugan Martin 1 1
12. Richvalský Matej 1 1

HOZELEC - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Peňáz Tomáš 1111111 7
2. Zummer Stanislav 1111111 7
3. Erbn Tomáš 11111 5
4. Príhoda Patrik 11111 5
5. Korenko Lukáš 1111 4
6. Chorovský Jakub 1111 4
7. Gažura Peter 111 3
8. Kostík Ján 111 3
9. Graciak Ľudovít 11 2
10. Šimonovič Marián 11 2
11. Nedoroščík Roman 11 2
12. Korenko Pavol 11 2
13. Kovalčík Ľubomír 11 2
14. Laufík Ján 11 2
15. Kriššák Milan 1 1
16. Zgodava Jozef 1 1
17. Kacvinský Maroš 1 1
18. Saloušek František 1 1
19. Korenko Marek 1 1
20. Kister Martin 1 1

GÁNOVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Košar Marcel 1111111 7
2. Jakubčák Tomáš 111111 6
3. Korenko Jakub 1111 4
4. Svitana Tomáš 1111 4
5. Gaduš Martin 1111 4
6. Mlynár Marek 111 3
7. Korub Branislav 111 3
8. Dunaj-Jučo Slavomír 111 3
9. Pavličko Viliam 11 2
10. Valluš Marcel 11 2
11. Košický Jozef 11 2
12. Gajdošík Ľubomír 11 2
13. Slavkovský Peter 11 2
14. Vilga Dominik 1 1
15. Materný Michal 1 1
16. Luščon Ľudovít 1 1
17. Kubus Ján 1 1
18. Kuzmiak Dávid 1 1

GR.PETROVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Janus Tomáš 111111 6
2. Štofila Adam 11111 5
3. Pastorek Dominik 111 3
4. Maliňák Erik 111 3
5. Bašta Ľubomír 11 2
6. Štofko René 11 2
7. Kozlík Filip 11 2
8. Janus Jozef 11 2
9. Čekovský Marián 11 2
10. Medvec Tomáš 1 1
11. Michlík Jozef 1 1
12. Maliňák Dávid 1 1
13. Ivančák Matej 1 1
14. Pemčák Lukáš 1 1

TOPOREC - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Pompa Marcel 11111111 8
2. Mitura Stanislav 11111 5
3. Strakula Peter 1111 4
4. Fias Ján 89 1111 4
5. Čepišák Martin 111 3
6. Habiňák Jozef 111 3
7. Gaczynski Bogdan 111 3
8. Hangurbadžo Rudolf 11 2
9. Koršňák Michal 11 2
10. Strakuľa Miroslav 11 2
11. Dzurňák Patrik 11 2
12. Mitura Milan 1 1
13. Zima Michal 1 1
14. Šatek Slavomír 1 1
15. Jankura Branislav 1 1
16. Mitura Vladimír 1 1
17. Cimbalista Ľubomír 1 1

SP.TEPLICA - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Marhefka Jozef 11111111 8
2. Maškulka Michal 111111 6
3. Lang Stanislav 11111 5
4. Rackovský Peter 11111 5
5. Marhefka Marek 11111 5
6. Sasak Štefan 1111 4
7. Michlík Matúš 1111 4
8. Kall Matej 1111 4
9. Vendrinský Tomáš 11 2
10. Cibuľa Zdenek 11 2
11. Marhefka Lukáš 11 2
12. Makula Maroš 1 1
13. Kupčo Ján 1 1
14. Kall František 1 1
15. Lang Tomáš 1 1
16. Jakubčák Matúš 1 1

L.TEPLIČKA - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Janík Martin 11111111 8
2. Kondula Patrik 11111 5
3. Kopáč Marek 1111 4
4. Krajč Rastislav 1111 4
5. Bruk Tomáš 1111 4
6. Fendek Michal 111 3
7. Dusík Milan 111 3
8. Smolár Juraj 11 2
9. Praško Jaroslav 11 2
10. Mareš Marián 1 1
11. Bulava Dávid 1 1
12. Praško Martin 1 1
13. Janík Ján 1 1
14. Bruk Filip 1 1
15. Vernarec Marián 1 1

ST.LESNÁ - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Karkoška Jozef 1111111 7
2. Bocko Michal 111111 6
3. Macurák Roland 11111 5
4. Kušmirek Branislav 111 3
5. Regitko Peter 111 3
6. Gurecký Stanislav 111 3
7. Hriňák Michal 11 2
8. Mašlonka Peter 11 2
9. Regitko Slavomír 1 1
10. Gura Michal 1 1
11. Antol Branislav 1 1
12. Mačutek Jozef 1 1
13. Brunnsteiner Radoslav 1 1
14. Bjalončík Emil 1 1
15. Surma Patrik 1 1
16. Sustr Marián 1 1

SLOV.VES - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Farkaš Rastislav 11111111 8
2. Džurný Martin 1111 4
3. Dunka Peter 1111 4
4. Štec Ľuboš 111 3
5. Dunka Alojz 11 2
6. Vaverčák Marek 11 2
7. Oračko František 11 2
8. Bodnár Samuel 11 2
9. Dunka Slavomír 11 2
10. Borovský Jozef 11 2
11. Glodžák František 11 2
12. Tomas Pavol 11 2
13. Kolumber Miroslav 1 1
14. Kozubjak Aleš 1 1
15. Budzák Lukáš 1 1

SP.BELÁ "B" - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Neupauer Filip 111111 6
2. Zoričák Jaromír 1111 4
3. Adamjak Radoslav 1111 4
4. Andráš Marek 111 3
5. Petriľák Tomáš 111 3
6. Marhefka Matúš 111 3
7. Galowicz Jozef 11 2
8. Čarnogurský Mário 1 1
9. Palčo Dominik 1 1
10. Solus Dávid 1 1
11. Heutschy Matúš 1 1
12. Susa Patrik 1 1
13. Pavelčák Tomáš 1 1
14. Maťaš Jozef 1 1
15. Dejneka Radovan 1 1
16. Duchnický Miroslav 1 1
17. Kredatus Martin 1 1
18. Jurský Igor 1 1
19. Bednár Matej 1 1

ŠUŇAVA - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Švajka Jozef 11111111 8
2. Kulach Ján 1111111 7
3. Dunaj Jozef 11111 5
4. Handzuš Jozef 1111 4
5. Paračka Marek 1111 4
6. Cvaniga Matúš 111 3
7. Zeman Jozef 111 3
8. Švajka Peter 111 3
9. Koky Stanislav 111 3
10. Dunaj Matúš 11 2
11. Orolín Peter 11 2
12. Nahalka Tibor 11 2
13. Hyriak Jozef 11 2
14. Rumančík František 11 2
15. Glejdura Filip 11 2
16. Hazy Bystrík 1 1
17. Kožuch Martin 1 1
18. Uka Avni 1 1

HUNCOVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Cehuľa Tomáš 1111111 7
2. Jankura Dušan 111111 6
3. Šproch Tomáš 1111 4
4. Beck Matúš 1111 4
5. Dravecký Jaroslav 1111 4
6. Novák Rastislav 1111 4
7. Beck Juraj 111 3
8. Novák Jozef 111 3
9. Vojtek Daniel 111 3
10. Oberle Pavol 11 2
11. Pangrác Ľubomír 11 2
12. Šproch Peter 11 2
13. Haluščák Ján 1 1
14. Kovalčík Štefan 1 1
15. Janík Branislav 1 1
16. Valenčík Milan 1 1
17. Slezák Daniel 1 1
18. Jankura Richard 1 1
19. Antal Lukáš 1 1
20. Kurila Jozef 1 1

SP.HRHOV - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Kožuško Ján 111111 6
2. Glevický Ľubomír 11111 5
3. Dzurňák Ladislav 11111 5
4. Dzurňák Jozef 111 3
5. Gonda Vlastimil 111 3
6. Dzurňák Dávid 11 2
7. Dolanský Miroslav 11 2
8. Dzurňák Ján 11 2
9. Maľučký Dávid 11 2
10. Antal Pavol 11 2
11. Kožuško Dušan 1 1
12. Rožko Tomáš 1 1
13. Čarák Štefan 1 1
14. Kožuško Miloš 1 1

LENDAK - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Girga Ján 1111 4
2. Halčin Milan 1111 4
3. Majerčák Valentín 111 3
4. Háber Lukáš 111 3
5. Halčin František 111 3
6. Gallik Ján 11 2
7. Háber Martin 11 2
8. Koščák Ján 11 2
9. Gábor Milan 11 2
10. Koščák Martin 11 2
11. Bekeš Kamil 11 2
12. Hudaček Patrik 11 2
13. Volentier Dávid 11 2
14. Virga Ján 1 1
15. Neupauer Tomáš 1 1
16. Háber Martin 94 1 1
17. Siska Tomáš 1 1
18. Vida Peter 1 1
19. Budzák Róbert 1 1
20. Majerčák Ján 1 1
21. Hudák Pavol 1 1
22. Hudáček Milan 1 1





 

Mapa domény Mapa domény | Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Podtatranský futbalový zväz Poprad. | webdizajn: www.itstudio.sk