Dnes oslavuje meniny : Lesana, Lesia zajtra Hermína
Nedeľa, 05. máj 2024,

1. trieda

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
STRÁŽE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Stanzel Matúš 111111 6
2. Rušin Peter 111111 6
3. Hlinka Richard 1111 4
4. Michalek Peter 1111 4
5. Zgodava Peter 111 3
6. Gavalier Pavol 111 3
7. Olejník Miroslav 111 3
8. Sečka Štefan 111 3
9. Michaľák Michal 11 2
10. Sečka Jakub 11 2
11. Kušnierik Marián 1 1
12. Lipták Marek 1 1
13. Rušin Lukáš 1 1
14. Sobanský Patrik 1 1
15. Rákoczy Marián 1 1
16. Paločko Matúš 1 1
17. Czerwik Marek 1 1

SP.ST.VES - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Fabian Vladimír 11111111 8
2. Michlík Branislav 1111 4
3. Bolcár Ladislav 1111 4
4. Markovič Miroslav 111 3
5. Úroda Peter 111 3
6. Babiak Radomír 11 2
7. Dluhý Ivan 11 2
8. Kovalský Matej 11 2
9. Kostka Oto 11 2
10. Bolcár Štefan 11 2
11. Jankura Milan 1 1
12. Krolák Ján 1 1
13. Duda Ľubomír 1 1
14. Eliaš Michal 1 1
15. Fronc Marián 1 1
16. Ovčiarik Marcel 1 1
17. Fuchs Anton 1 1

LUČIVNÁ - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Čáni Dávid 11111111 8
2. Gontkovič Michal 1111111 7
3. Šebest Ján 111111 6
4. Michalik Martin 111111 6
5. Bujňák Peter 1111 4
6. Mačák Marek 111 3
7. Palušák Michal 111 3
8. Gallovič Ľubomír 111 3
9. Melicherčík Tomáš 111 3
10. Gallovič Anton 11 2
11. Molota Filip 1 1
12. Čáni Dalibor 1 1
13. Dunajský Michal 1 1
14. Antoška Miroslav 1 1
15. Medvec Rastislav 1 1
16. Diabelko Ľubomír 1 1

KRAVANY - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Cihoň Tomáš 1111111 7
2. Kovalčík Peter 11111 5
3. Kobolka Dávid 1111 4
4. Pavličko Milan 1111 4
5. Tomajka Martin 1111 4
6. Husár Ján 1111 4
7. Pitoňák Peter 111 3
8. Kobolka Miroslav 111 3
9. Tkáč Peter 11 2
10. Svitaň Michal 11 2
11. Pitoňák Jozef 11 2
12. Šimonovič Jozef 1 1
13. Liptaj Marek 1 1
14. Rusnák Ján 1 1
15. Knižka Ján 1 1
16. Husár Tomáš 1 1
17. Knežník Marek 1 1

SP.ŠTVRTOK - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Toporcer Kristián 1111111 7
2. Javorský Ivan 1111 4
3. Kubus Pavol 1111 4
4. Biskup Milan 111 3
5. Toporcer Dominik 111 3
6. Jakubec Peter 111 3
7. Bajtoš Miroslav 111 3
8. Biskup Marián 111 3
9. Javorský Ľubomír 11 2
10. Neuwirth Štefan 11 2
11. Lesňák Erik 11 2
12. Knurovský Peter 11 2
13. Buc Libor 1 1
14. Steiner Valter 1 1
15. Gajdoš Adrián 1 1
16. Kukura Peter 1 1
17. Bajtoš Ľuboš 1 1

VERNÁR - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Borovský Jozef 111111111 9
2. Orolín Martin 1111111 7
3. Knižka Ján 111111 6
4. Gandžala Lukáš 111111 6
5. Greňa Róbert 11111 5
6. Ondruš Marek 1111 4
7. Gajan Marián 111 3
8. Knižka Martin 11 2
9. Ondruš Ondrej 11 2
10. Gajan Michal 11 2
11. Pačan František 1 1
12. Remias Matúš 1 1
13. Alexa Jozef 1 1
14. Meliš Peter 1 1

BATIZOVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Fáber Rastislav 11111111 8
2. Levocký Ján 111111 6
3. Gažura Marek 111111 6
4. Petrilák Martin 11111 5
5. Mlynský Radoslav 1111 4
6. Barabas Tomáš 111 3
7. Hudák Slavomír 111 3
8. Štrbka Peter 111 3
9. Mlynský Peter 11 2
10. Handzuš Viliam 11 2
11. Mlynár Martin 11 2
12. Paločko Stanislav 11 2
13. Levocký Slavomír 11 2
14. Plavecký Emil 1 1
15. Schneider Matúš 1 1

V.SLAVKOV - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Šimko Igor 11111111 8
2. Szucs Samuel 11111 5
3. Josko Martin 1111 4
4. Lindeman František 111 3
5. Stankovič Zdeno 111 3
6. Sýkora Slavomír 11 2
7. Petrík Jozef 11 2
8. Stankovič Marek 11 2
9. Barabas Ladislav 90 1 1
10. Josko Ladislav 1 1
11. Gaj Zdeno 1 1
12. Dovalovský Štefan 1 1
13. Kaleta Miroslav 1 1
14. Gaj Marián 1 1
15. Kubus Ján 1 1

V.LOMNICA - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Mačák Martin 111111 6
2. Kall Patrik 111111 6
3. Lorenc Pavol 11111 5
4. Fassinger Slavomír 11111 5
5. Bojňanský Juraj 1111 4
6. Precák Marek 111 3
7. Neupauer Ján 111 3
8. Barabas Milan 111 3
9. Baláž Vladimír 111 3
10. Lang Ľuboš 11 2
11. Sýkora Michal 11 2
12. Horváth Ján 1 1
13. Tribula Peter 1 1
14. Beller Radomír 1 1

IHĽANY - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Guľaš Dávid 11111111 8
2. Jankura Branislav 1111111 7
3. Tomeček Marek 11111 5
4. Kredatus Peter 11111 5
5. Zajac Jaroslav 1111 4
6. Zemjanek Martin 1111 4
7. Tomeček Dominik 1111 4
8. Hajostek Ján 111 3
9. Tomeček Michal 111 3
10. Cimbalista Ľubomír 11 2
11. Hanečák Tomáš 11 2
12. Gancarčík Jozef 11 2
13. Mišalko Maroš 11 2
14. Feňák Peter 1 1
15. Čopjak Ondrej 1 1
16. Junkura Ondrej 1 1
17. Palčo Stanislav 1 1
18. Štupák Peter 1 1
19. Bruško Miroslav 1 1
20. Jankura Karol 1 1
21. Mišalko Miroslav 1 1
22. Čopjak Miroslav 1 1
23. Hanečák Tomáš 1 1

VRBOV - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Pirožek Patrik 111111111 9
2. Malich Daniel 1111111 7
3. Dučák Lukáš 111111 6
4. Duda Martin 1111 4
5. Faltin Tomáš 111 3
6. Michalčík Martin 111 3
7. Varmus Martin 111 3
8. Bódy Juraj 11 2
9. Krátky Maroš 11 2
10. Krátky Tomáš 11 2
11. Matalík Peter 11 2
12. Baláž Dominik 11 2
13. Varmus Lukáš 1 1
14. Klesa Jaroslav 1 1
15. Ondrejka Tomáš 1 1
16. Sčenský Patrik 1 1
17. Strelko Martin 1 1
18. Kašický Martin 1 1
19. Zummer Slavomír 1 1
20. Ondrejka Marek 1 1
21. Holouš Erik 1 1

MENGUSOVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Mihálik Branislav 1111111111 10
2. Jackovič Martin 1111111 7
3. Gontkovič Peter 11111 5
4. Gallo Radovan 1111 4
5. Hudač Jaroslav 1111 4
6. Sulír Marek 1111 4
7. Gontkovič Patrik 111 3
8. Gallo Martin 111 3
9. Zbell Pavol 111 3
10. Meleky Ján 11 2
11. Silný Marián 11 2
12. Kolesár Ľubomír 11 2
13. Pospišil Roman 1 1
14. Michalko Ján 1 1
15. Kačmarčík Lukáš 1 1
16. Joppa Stanislav 1 1
17. Krajč Martin 1 1
18. Kandra Marek 1 1

SP.BELÁ - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Heutschy Matúš 111111 6
2. Podolinský Marek 1111 4
3. Depta Juraj 1111 4
4. Milaňák Marek 111 3
5. Pokrivčák Peter 11 2
6. Andráš Juraj 11 2
7. Kuchta Ľubomír 1 1
8. Maťaš Martin 1 1
9. Barnáš Miroslav 1 1
10. Galowicz Jozef 1 1
11. Zacher Milan 1 1
12. Čarnogurský Mário 1 1
13. Galajda Rastislav 1 1
14. Jurčo Miroslav 1 1
15. Hudaček Ján 1 1

HORKA - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Pavlík Vladimír 11111111111 11
2. Kubaloš Anton 111111 6
3. Gorecký Vladimír 11111 5
4. Marko Michal 11111 5
5. Korenko Tomáš 11111 5
6. Miškovič Matúš 1111 4
7. Kubaloš Jozef 111 3
8. Malý Michal 11 2
9. Kožuch Tomáš 11 2
10. Venglík Martin 11 2
11. Melioris Kristián 11 2
12. Toporcer Ľubomír 1 1
13. Miškovský Tomáš 1 1
14. Bujňák Peter 1 1
15. Paciga Matej 1 1
16. Pemčák Róbert 1 1
17. Chorovský Matúš 1 1
18. Dravecký Dávid 1 1

VIKARTOVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Skokan Vlastimil 1111111 7
2. Barilla Štefan 1111111 7
3. Šebest Vladimír 1111111 7
4. Drevko Martin 111111 6
5. Šavel Vladimír 11111 5
6. Beneš Martin 1111 4
7. Bajnok Dominik 1111 4
8. Kuna Štefan 111 3
9. Šebest Jozef 11 2
10. Jakubčák Milan 11 2
11. Karabín Daniel 1 1
12. Diabelko Martin 1 1
13. Mikuš Radoslav 1 1
14. Chmura Matúš 1 1
15. Mezovský Stanislav 1 1
16. Sitiarik Miroslav 1 1
17. Lavko Peter 1 1

MLYNČEKY - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Česelka Miroslav 111111111 9
2. Majer Jakub 1111111 7
3. Petras Kamil 111111 6
4. Minarik Peter 1111 4
5. Šľachtič Oskár 1111 4
6. Soľava Peter 1111 4
7. Dolanský Štefan 1111 4
8. Kalafut Tomáš 111 3
9. Gildein Denis 111 3
10. Pavela Martin 111 3
11. Pavličko Ladislav 11 2
12. Česelka Mário 11 2
13. Hanisko Martin 1 1
14. Wildner Patrik 1 1
15. Kuruc Miroslav 1 1
16. Baran Vladimír 1 1
17. Vaverčák Matúš 1 1
18. Pitoňák Peter 1 1





 

Mapa domény Mapa domény | Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Podtatranský futbalový zväz Poprad. | webdizajn: www.itstudio.sk