Dnes oslavuje meniny : Jela zajtra Marcel
Piatok, 19. apríl 2024,

2. trieda

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
FK LENDAK - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Háber Martin 1111111 7
2. Gallik Ján 111111 6
3. Majerčák Ján 7208 1111 4
4. Gábor Milan 1111 4
5. Koščák Martin 111 3
6. Volentier Dávid 111 3
7. Háber Lukáš 11 2
8. Stupák Dávid 11 2
9. Budzák Róbert 11 2
10. Vida Peter 11 2
11. Hudaček Patrik 11 2
12. Majerčák Ján 71 1 1
13. Hudaček Pavol 1 1
14. Hudák Pavol 1 1
15. Majerčák Valentín 1 1
16. Birošík Jozef 1 1
17. Halčin František 1 1
18. Neupauer Michal 1 1
19. Girga Ján 1 1

TJ Tatran LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Janík Martin 1111111 7
2. Krajč Rastislav 1111111 7
3. Bruk Tomáš 11111 5
4. Kondula Patrik 11111 5
5. Dusík Milan 111 3
6. Mlynár Miloslav 111 3
7. Mareš Marián 11 2
8. Kopač Marek 11 2
9. Vernárec Marián 11 2
10. Pitoňák Jozef 11 2
11. Janík Ján 11 2
12. Smolár Juraj 1 1
13. Bruk Filip 1 1
14. Smolár Pavol 1 1
15. Frisík Patrik 1 1
16. Lopuch Miroslav 1 1
17. Suchý Pavol 1 1

MŠK Slavoj SPIŠSKÁ BELÁ "B" - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Neupauer Filip 1111 4
2. Jurský Igor 111 3
3. Adamjak Radoslav 111 3
4. Tomas Peter 111 3
5. Karnafel Matúš 111 3
6. Majerčák Pavol 1 1
7. Smolen Patrik 1 1
8. Bednár Matej 1 1
9. Susa Patrik 1 1
10. Zacher Milan 1 1
11. Petriľák Tomáš 1 1
12. Drescher Ján 1 1
13. Pavličko Marek 1 1
14. Lech František 1 1
15. Heutschy Matúš 1 1
16. Britaňák Peter 1 1
17. Andráš Marek 1 1
18. Boršoš Ľubomír 1 1
19. Strakuľa Martin 1 1

FK IHĽANY - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Tomeček Marek 1111 4
2. Tomeček Dominik 1111 4
3. Jankura Ondrej 111 3
4. Tomeček Michal 111 3
5. Hajostek Ján 111 3
6. Zajac Jaroslav 111 3
7. Mišalko Miroslav 11 2
8. Zemianek Martin 11 2
9. Štupák Peter 11 2
10. Palčo Stanislav 1 1
11. Oračko Stanislav 1 1
12. Kredatus Peter 1 1

OFK ŠUŇAVA - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Cvaniga Matúš 111111 6
2. Cvaniga Štefan 11111 5
3. Koky Stanislav 11111 5
4. Dunaj Matúš 1111 4
5. Handzuš Jozef 1111 4
6. Dunaj Jozef 111 3
7. Kulach Ján 11 2
8. Švajka Jozef 11 2
9. Zeman Jozef 11 2
10. Hyriak Jozef 1 1
11. Kožuch Martin 1 1
12. Hámor Matúš 1 1
13. Švajka Peter 1 1
14. Fabian Martin 1 1

ŠK LUČIVNÁ - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Čáni Dávid 11111 5
2. Gontkovič Michal 11111 5
3. Melicherčík Tomáš 1111 4
4. Čáni Dalibor 1111 4
5. Palušák Michal 111 3
6. Medvec Rastislav 111 3
7. Michalik Martin 111 3
8. Šoltés Radoslav 11 2
9. Tvaružek Tomáš 11 2
10. Galovič Anton 11 2
11. Dunajský Michal 11 2
12. Ferianček Peter 1 1
13. Garaj Ján 1 1
14. Macho Radoslav 1 1

FK GR.PETROVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Janus Tomáš 1111111 7
2. Bašta Ľubomír 1111 4
3. Maliňák Dávid 1111 4
4. Forgáč Peter 111 3
5. Mačák Tomáš 111 3
6. Medvec Tomáš 111 3
7. Štofila Adam 111 3
8. Michlík Jozef 11 2
9. Pemčák Lukáš 11 2
10. Bača Jaroslav 1 1
11. Čekovský Marián 1 1
12. Kozlík Filip 1 1
13. Jarkovský Stanislav 1 1
14. Grobarčík Dávid 1 1

Iskra STARÁ LESNÁ - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Surma Patrik 11111 5
2. Hriňák Michal 1111 4
3. Regitko Peter 111 3
4. Karkoška Jozef 111 3
5. Macurák Roland 111 3
6. Kušmírek Branislav 111 3
7. Repiščák Juraj 11 2
8. Gorecký Stanislav 11 2
9. Regitko Július 11 2
10. Bjalončík Emil 11 2
11. Galschneider Ján 1 1
12. Mašlonka Peter 1 1
13. Bocko Michal 1 1
14. Brunnsteiner R. 1 1

OFK Prebojník HOZELEC - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Husanica Peter 11111 5
2. Korenko Lukáš 1111 4
3. Frištyk Štefan 1111 4
4. Peňáz Tomáš 1111 4
5. Korenko Pavol 111 3
6. Kostík Ján 111 3
7. Zummer Stanislav 11 2
8. Saloušek František 11 2
9. Laufík Ján 11 2
10. Erbn Tomáš 11 2
11. Kister Martin 1 1
12. Ilavský Ľubomír 1 1
13. Graciak Ľudovít 1 1
14. Kendra Ján 1 1

FO GÁNOVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Gaduš Branislav 11111 5
2. Gaduš Martin 1111 4
3. Košar Marcel 111 3
4. Zacher Igor 111 3
5. Mlynár Marek 111 3
6. Valluš Marcel 11 2
7. Korenko Jakub 11 2
8. Košický Jozef 11 2
9. Matta Andrej 1 1
10. Mlynár Michal 1 1
11. Dunaj Jurčo Slavomír 1 1
12. Odrobina Miloš 1 1
13. Korub Branislav 1 1
14. Slavkovský Peter 1 1

ŠK 06 SLOVENSKÁ VES - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Farkaš Rastislav 11111 5
2. Budzák Lukáš 1111 4
3. Vaverčák Marek 1111 4
4. Oračko František 111 3
5. Tomas Pavol 11 2
6. Dinda Dušan 11 2
7. Slodičák Peter 11 2
8. Dunka Alojz 11 2
9. Štec Ľuboš 11 2
10. Kolumber Miroslav 11 2
11. Budzák Maroš 11 2
12. Oračko Marián 1 1
13. Pattermann Marek 1 1
14. Dunka Peter 1 1
15. Dunka Slavomír 1 1
16. Tomas Michal 1 1
17. Bodnár Samuel 1 1
18. Smolen Matúš 1 1

FK ŽAKOVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Pencák Matej 1111111 7
2. Krajňák Zdenko 1111 4
3. Kovalčík Tomáš 1111 4
4. Novák Michal 1111 4
5. Kellner Marek 111 3
6. Semančík Štefan 111 3
7. Novák Jozef 11 2
8. Michňák Jozef 11 2
9. Jadamiec Patrik 11 2
10. Koľ Lukáš 11 2
11. Zummer Damián 11 2
12. Koľ Peter 1 1
13. Kovalčík Marek 1 1
14. Valigurský Juraj 1 1
15. Majerčák Lukáš 1 1
16. Hudák Peter 1 1
17. Krull Stanislav 1 1
18. Uhlár Tomáš 1 1
19. Schmal Peter 1 1

VÝBORNÁ - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Mirga Ján 8503 1111 4
2. Mirga Peter 9010 111 3
3. Migra Milan 9207 111 3
4. Koščák Michal 11 2
5. Mirga Rudolf 8712 11 2
6. Mirga Rudolf 7305 11 2
7. Mirga Dušan 9210 1 1
8. Mirga Rudolf 7611 1 1
9. Mirga Igor 1 1
10. Mirga Milan 9006 1 1
11. Dunka Peter 1 1
12. Mirga Eduard 8705 1 1
13. Mirga Eduard 7705 1 1
14. Pompa Vladimír 67 1 1

OFK SPIŠSKÁ TEPLICA - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Marhefka Marek 1111111 7
2. Kupčo Marián 111111 6
3. Repka Tomáš 11111 5
4. Kall František 1111 4
5. Lang Stanislav 111 3
6. Kupčo Ján 111 3
7. Michlík Matúš 111 3
8. Cibuľa Zdenko 111 3
9. Jakubčák Matúš 11 2
10. Vendrinský Tomáš 11 2
11. Marhefka Lukáš 11 2
12. Iľkovič Jozef 11 2
13. Jakubčák Tomáš 11 2
14. Kovalčík Ľubomír 1 1
15. Rackovský Peter 1 1
16. Dikant Michal 1 1
17. Marhefka Jozef 1 1





 

Mapa domény Mapa domény | Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Podtatranský futbalový zväz Poprad. | webdizajn: www.itstudio.sk