Dnes oslavuje meniny : Marcel zajtra Ervín
Sobota, 20. apríl 2024,

II. trieda

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
OFK N.REPAŠE-TORYSKY - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Proks Peter 11111 5
2. Kováčik Roman 1111 4
3. Kašper Peter 111 3
4. Pavlík Štefan 11 2
5. Pavlov Lukáš 11 2
6. Soľana Slavomír 1 1
7. Franko Jaroslav 1 1
8. Kollár Marek 1 1
9. Hrnčiar Miloš 1 1
10. Čarák Peter 1 1
11. Pavlov Ján 1 1
12. Ružbacký Tomáš 1 1
13. Oreško Dušan 1 1
14. Antal Jozef 1 1
15. Vaškeba Gabriel 1 1
16. Čarák Štefan 1 1
17. Regec Juraj 1 1

ŠK 06 SLOV.VES - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Slodičák Peter 11111 5
2. Farkaš Rastislav 1111 4
3. Borovský Jozef 1111 4
4. Baňkos Marek 11 2
5. Tomas Pavol 11 2
6. Bombara Tomáš 11 2
7. Barnáš Michal 11 2
8. Budzák Maroš 11 2
9. Tomas Michal 11 2
10. Budzák Lukáš 1 1
11. Bodnár Slavomír 1 1
12. Gecelovský Tomáš 1 1
13. Bodnár Samuel 1 1
14. Dinda Dušan 1 1
15. Hlavatý Ján 1 1
16. Štec Ľuboš 1 1
17. Jurek Ján 1 1
18. Kolumber Miroslav 1 1
19. Vaverčák Marek 1 1

MŠK Slavoj SP.BELÁ "B" - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Chodanič Rastislav 11111 5
2. Jurský Igor 1111 4
3. Budzák Vladimír 111 3
4. Pavličko Marek 11 2
5. Petriľák Tomáš 11 2
6. Obušek Radoslav 11 2
7. Marhefka Matúš 11 2
8. Galowicz Jozef 11 2
9. Firek Ondrej 1 1
10. Tomas Peter 1 1
11. Straka Vladimír 1 1
12. Adamjak Radoslav 1 1
13. Lech František 1 1
14. Maťaš Jozef 1 1
15. Lojek Anton 1 1
16. Bušovský Dominik 1 1
17. Andráš Juraj 1 1
18. Majerčák Pavol 1 1

Dynamo PODHORANY - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Suchý Jaroslav 1111111 7
2. Gallik František 1111 4
3. Oračko Marián 111 3
4. Gallik Martin 111 3
5. Galschneider Ján 11 2
6. Galschneider Dávid 11 2
7. Suchanovský Ján 1 1
8. Kolesár Miroslav 1 1
9. Vacula Róbert 1 1
10. Funket Slavomír 1 1
11. Gallik Milan 1 1
12. Movčan Andrej 1 1
13. Dodík Michal 1 1

OFK SP.TEPLICA - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Maškulka Michal 11111 5
2. Jakubčák Matúš 11111 5
3. Michlík Matúš 1111 4
4. Kall Matej 111 3
5. Kall František 111 3
6. Cibuľa Zdenko 11 2
7. Kupčo Marián 11 2
8. Lang Stanislav 11 2
9. Koval Maroš 1 1
10. Višňovský Ľubomír 1 1
11. Vendrinský Tomáš 1 1

FK LENDAK - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Halčin František 1111 4
2. Háber Martin 1111 4
3. Hudák Pavol 111 3
4. Gallik Ján 111 3
5. Stupák Ján 11 2
6. Halčin František 8803 11 2
7. Volentier Dávid 11 2
8. Bekeš Kamil 11 2
9. Halčin Dávid 11 2
10. Koščák Ján 11 2
11. Majerčák Valentín 11 2
12. Neupauer Jozef 1 1
13. Hudaček Patrik 1 1
14. Hudák Filip 1 1
15. Birošík Jozef 1 1
16. Neupauer Vladimír 1 1
17. Majerčák Ján 8708 1 1
18. Háber Lukáš 1 1
19. Stupák Dávid 1 1
20. Hudaček František 1 1
21. Hudaček Pavol 1 1
22. Majerčák Ján 7111 1 1
23. Majerčák Ján 7908 1 1
24. Gallik Anton 1 1
25. Gábor Milan 1 1
26. Špak Marián 1 1

TOPOREC - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Fias Ján 111111 6
2. Mitura Stanislav 11111 5
3. Strakuľa Peter 11111 5
4. Pompa Marcel 1111 4
5. Jankura Branislav 1111 4
6. Habiňák Jozef 1111 4
7. Gaczynski Bogdan 111 3
8. Mitura Milan 111 3
9. Čepišák Martin 111 3
10. Zima Michal 11 2
11. Hangurbadžo Rudolf 71 1 1
12. Fias Ján 61 1 1
13. Strakuľa Miroslav 1 1
14. Dragošek Miroslav 1 1
15. Hovana Tomáš 1 1
16. Čepišák Michal 1 1

ŠK LUČIVNÁ - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Macho Radoslav 11111 5
2. Michalík Martin 1111 4
3. Medvec Rastislav 1111 4
4. Bujňák Peter 111 3
5. Šuliga Peter 111 3
6. Mačák Marek 111 3
7. Čáni Dávid 111 3
8. Levocký Ivan 11 2
9. Meleky Marek 11 2
10. Hovaňák Ladislav 11 2
11. Dunajský Michal 11 2
12. Fronc Jakub 1 1
13. Garaj Ján 1 1
14. Madeja Peter 1 1
15. Klein Marek 1 1
16. Gontkovič Michal 1 1
17. Šándor Jozef 1 1
18. Diabelko Ľubomír 1 1

Iskra ST.LESNÁ - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Macurák Roland 111111 6
2. Regitko Peter 11111 5
3. Kušmirek Branislav 111 3
4. Surma Patrik 111 3
5. Pavliga Jaroslav 11 2
6. Bjalončík Emil 11 2
7. Mašklonka Peter 11 2
8. Dzivjak Marcel 11 2
9. Kušmirek Pavol 11 2
10. Suchý Adrián 1 1
11. Regitko Slavko 1 1
12. Unger Lukáš 1 1
13. Slavkovský Milan 1 1
14. Sabol Roman 1 1

FO GÁNOVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Korenko Jakub 11111 5
2. Gaduš Martin 1111 4
3. Gallik Dávid 1111 4
4. Mlynár Michal 1111 4
5. Kic Marcel 111 3
6. Gajdošík Ľubomír 111 3
7. Zacher Igor 111 3
8. Ilavský Lukáš 11 2
9. Košický Jozef 11 2
10. Mlynár Ján 11 2
11. Sobanský Patrik 11 2
12. Tanyasi Ondrej 1 1
13. Vnenčák jakub 1 1
14. Korub Branislav 1 1
15. Rabský Marek 1 1

OFK ŠUŇAVA - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Cvaniga Matúš 11111111 8
2. Zeman Jozef 111111 6
3. Dunaj Jozef 1111 4
4. Handzuš Jozef 1111 4
5. Švajka Jozef 1111 4
6. Švajka Peter 111 3
7. Fabian Martin 111 3
8. Uka Avni 11 2
9. Hazy Michal 11 2
10. Koky Stanislav 11 2
11. Hyriak Jozef 11 2
12. Šebest Štefan 1 1
13. Cvaniga Štefan 1 1
14. Kožuch Martin 1 1
15. Zaťura František 1 1

OFK Prebojník HOZELEC - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Zummer Stanislav 1111111 7
2. Laufík Ján 1111 4
3. Kostík Ján 1111 4
4. Korenko Pavol 1111 4
5. Zummer Jozef 82 111 3
6. Kister Martin 111 3
7. Tóth Lukáš 11 2
8. Korenko Lukáš 11 2
9. Peňáz Tomáš 11 2
10. Antoška Miroslav 11 2
11. Saloušek František 11 2
12. Husanica Peter 1 1
13. Ilavský Ľubomír 1 1
14. Príhoda Patrik 1 1
15. Pavličko Patrik 1 1
16. Orolík Peter 1 1

1. FC MENGUSOVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Pospíšil Roman 1111 4
2. Gontkovič Peter 1111 4
3. Silný Jozef 1111 4
4. Mihálik Branislav 1111 4
5. Zbell Pavol 111 3
6. Gontkovič Patrik 111 3
7. Geršíč Juraj 111 3
8. Gallo Martin 11 2
9. Gallo Radovan 1 1
10. Geršič Dávid 1 1
11. Marušinec Ján 1 1
12. Sulír Marek 1 1

VÝBORNÁ - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Mirga Igor 111111 6
2. Mirga Ján 8503 1111 4
3. Mirga Rudolf 76 1111 4
4. Mirga Emil 8709 1111 4
5. Pompa Vladimír 1111 4
6. Dunka Peter 11 2
7. Mirga Rudolf 7305 11 2
8. Mirga Dušan 11 2
9. Mirga Vladimír 11 2
10. Mirga Rudolf 8712 11 2
11. Mirga Eduard 77 11 2
12. Mirga Milan 9006 11 2
13. Potanecký Lukáš 1 1





 

Mapa domény Mapa domény | Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Podtatranský futbalový zväz Poprad. | webdizajn: www.itstudio.sk