Dnes oslavuje meniny : Dezider zajtra Perla
Utorok, 11. február 2025,

I. Kamzík trieda

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
Slávia Dunajec SP.ST.VES - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Kovalčík Štefan 1111 4
2. Kostka Oto 111 3
3. Rams Peter 111 3
4. Velička Lukáš 111 3
5. Jankura Milan 11 2
6. Polakovič Martin 11 2
7. Matiko Daniel 11 2
8. Fronc Marián 11 2
9. Michlík Branislav 11 2
10. Veselovský Tomáš 11 2
11. Babiak Radomír 1 1
12. Fabian Vladimír 1 1
13. Veselovský Anton 1 1
14. Lopata Peter 1 1
15. Knapik Roman 1 1
16. Dluhý Ivan 1 1
17. Bednarčík Lukáš 1 1
18. Ovčarik Marcel 1 1
19. Velička Radovan 1 1

FK Thermal Park VRBOV - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Malich Daniel 11111111 8
2. Pirožek Patrik 111111 6
3. Baláž Dominik 11111 5
4. Dučák Lukáš 1111 4
5. Klesa Jaroslav 1111 4
6. Malich Ivan 1111 4
7. Ondrejka Tomáš 111 3
8. Michalčík Martin 11 2
9. Ondrejka Marek 11 2
10. Duda Martin 11 2
11. Wiesner Vladimír 11 2
12. Krátky Maroš 1 1
13. Body Juraj 1 1
14. Dučák Marcel 1 1

TJ Baník HORKA - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Korenko Tomáš 1111111 7
2. Miškovič Matúš 11111 5
3. Gažura Peter 11111 5
4. Pitoňák Kamil 1111 4
5. Kostolník Vladimír 111 3
6. Kubaloš Jozef 111 3
7. Zemjanek Štefan 11 2
8. Malý Michal 11 2
9. Miškovský Tomáš 11 2
10. Toporcer Ľubomír 11 2
11. Žoldák Peter 11 2
12. Kubala Stanislav 1 1
13. Venglík Martin 1 1
14. Marko Michal 1 1

Partizán VERNÁR - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Ondruš Marek 11111111 8
2. Gajan Michal 1111111 7
3. Greňa Róbert 1111 4
4. Alexa Jozef 1111 4
5. Knižka Martin 1111 4
6. Orolín Martin 111 3
7. Šifra Pavol 111 3
8. Kunoš Ján 111 3
9. Knižka Ján 111 3
10. Ondruš Ondrej 111 3
11. Gandžala Lukáš 11 2
12. Vernarec Jozef 11 2
13. Macurák Milan 1 1
14. Sasák Vladimír 1 1
15. Greňa Ľubomír 1 1
16. Handula Ján 1 1
17. Černák Marek 1 1
18. Budaj František 1 1

OFK JÁNOVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Slebodník Tibor 11111 5
2. Kováč Ján 11111 5
3. Brunovský Marcel 11111 5
4. Džugan Jozef 1111 4
5. Petrík Jozef 1111 4
6. Berčo Vladimír 111 3
7. Maroši Štefan 111 3
8. Knurovský Peter 11 2
9. Danišovský Marcel 11 2
10. Gibala Dominik 11 2
11. Slebodník Dominik 11 2
12. Slebodník Peter 11 2
13. Jankura Dávid 11 2
14. Mangera Peter 1 1
15. Hodal Marek 1 1

ŠM V.SLAVKOV - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Michaľák Michal 111111 6
2. Gaj Zdenko 11111 5
3. Barabas Ladislav 90 1111 4
4. Lindeman František 111 3
5. Kubus Ján 111 3
6. Dovalovský Štefan 11 2
7. Stankovič Marek 11 2
8. Josko Martin 11 2
9. Stankovič Zdeno 11 2
10. Sýkora Slavko 11 2
11. Barabas Ladislav 70 1 1
12. Szucz Samuel 1 1
13. Kaleta Štefan 1 1
14. Gaj Marián 1 1

TJ Družstevník BATIZOVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Levocký Ján 11111111 8
2. Hudák Slavomír 11111 5
3. Fáber Rastislav 11111 5
4. Tvaružek Tomáš 1111 4
5. Paločko Stanislav 111 3
6. Gažura Marek 111 3
7. Štrbka Peter 111 3
8. Hudák Peter 111 3
9. Handzuš Viliam 11 2
10. Marušinec Ján 11 2
11. Štrbka Lukáš 11 2
12. Šalata Eduard 11 2
13. Barabas Tomáš 11 2
14. Pichnarčík Michal 1 1
15. Benko Martin 1 1
16. Haščák Ľubomír 1 1
17. Schneider Matúš 1 1
18. Štrbka Tomáš 1 1
19. Rener Ján 1 1
20. Čajka Miroslav 1 1

Tatran MLYNČEKY - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Cehuľa Peter 11111111111 11
2. Vida Dominik 111111111 9
3. Minarik Peter 1111111 7
4. Bukovský Peter 1111 4
5. Česelka Miroslav 1111 4
6. Marhefka Peter 1111 4
7. Bača Lukáš 111 3
8. Kuruc Miroslav 11 2
9. Pavličko Ladislav 11 2
10. Starinský Vladimír 11 2
11. Šľachtič Oskár 11 2
12. Soľava Peter 1 1

FK V.LOMNICA - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Malinovský Tomáš 11111111 8
2. Precák Marek 111111 6
3. Kall Patrik 1111 4
4. Barabas Milan 111 3
5. Bojňnský Juraj 111 3
6. Schmal Dávid 11 2
7. Neupauer Ján 11 2
8. Michna Ján 11 2
9. Špirko Martin 11 2
10. Tribula Peter 1 1
11. Repiščák Juraj 1 1
12. Vojtek Daniel 1 1
13. Beller Peter 1 1
14. Mačák Martin 1 1

FK ŽAKOVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Novák Michal 111111 6
2. Mirga Bohuslav 11111 5
3. Vaľko Tomáš 1111 4
4. Pencák Matej 111 3
5. Novák Jozef 111 3
6. Jankura Karol 111 3
7. Koľ Lukáš 111 3
8. Kopčák Peter 111 3
9. Michňák Jozef 111 3
10. Mirga Eduard 11 2
11. Vaľko Martin 11 2
12. Mlynár Miroslav 1 1
13. Semančík Štefan 1 1
14. Vaňo Lukáš 1 1

MŠK Slavoj SP.BELÁ - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Tomas Vladimír 111111 6
2. Jurčo Miroslav 111111 6
3. Maťaš Jozef 11111 5
4. Griger Michal 11111 5
5. Podolinský Marek 111 3
6. Barnáš Miroslav 111 3
7. Milaňák Marek 111 3
8. Tomas Peter 111 3
9. Heutschy Matúš 11 2
10. Britaňák Peter 11 2
11. Adráš Jaroslav 1 1
12. Hudáček Ján 1 1
13. Adamiak Radoslav 1 1
14. Klokoč Marián 1 1
15. Straka Vladimír 1 1
16. Špes Ján 1 1
17. Adráš Juraj 1 1
18. Knutelský Pavol 1 1
19. Bombara Tomáš 1 1

OFK KRAVANY - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Skokan Vlastimil 11111 5
2. Cihoň Tomáš 11111 5
3. Kovalčík Peter 1111 4
4. Michlík Štefan 111 3
5. Dragoš Jaroslav 111 3
6. Barilla Štefan 111 3
7. Kniežnik Marek 11 2
8. Kobolka Dávid 11 2
9. Jarabák Roman 11 2
10. Hudáč Lukáš 1 1
11. Tkáč Peter 1 1
12. Kobolka Miroslav 1 1
13. Kožuch Tomáš 1 1
14. Palguta Lukáš 1 1
15. Šimonovič Jozef 1 1
16. Lipták Ján 1 1

T.LOMNICA - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Kapsdorfer Roman 111111111 9
2. Kester Štefan 1111111 7
3. Dolinay Štefan 111111 6
4. Bednár Dávid 11111 5
5. Bukovina Ján 1111 4
6. Vozár Michal 1111 4
7. Kubesa Zdenko 111 3
8. Rigo Boris 11 2
9. Petrenka Miloš 11 2
10. Fassinger Slavomír 11 2
11. Pavlovič Jozef 11 2
12. Bartolini Fabio 1 1
13. Petras Kamil 1 1
14. Ružbaský Michal 1 1
15. Molitor Ján 1 1
16. Sýkora Michal 1 1
17. Neupauer Marcel 1 1
18. Pisarčík Michal 1 1
19. Bajtoš Erik 1 1

OŠK SP.ŠTVRTOK - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Kubus Pavol 1111111 7
2. Biskup Marián 111111 6
3. Toporcer Dominik 11111 5
4. Onder Martin 1111 4
5. Steiner Walter 1111 4
6. Toporcer Kristián 1111 4
7. Javorský Ľubomír 11 2
8. Neuwirth Štefan 11 2
9. Biskup Milan 11 2
10. Tamaši Ján 1 1
11. Bajtoš Ľuboš 1 1
12. Bajtoš Miroslav 1 1
13. Petrovič Martin 1 1
14. Slanina Erik 1 1
15. Jurčo Lukáš 1 1
16. Javorský Patrik 1 1
17. Javorský Ivan 1 1

OFK VIKARTOVCE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Šebest Vladimír 11111 5
2. Lavko Peter 11111 5
3. Mezovský Stanislav 1111 4
4. Škyrta Lukáš 1111 4
5. Šebest Jozef 1111 4
6. Šebest Marek 1111 4
7. Jakubčák Milan 111 3
8. Bainok Dominik 111 3
9. Karabín Milan 11 2
10. Drevko Martin 11 2
11. Šavel Vladimír 11 2
12. Sitiarik Marek 11 2
13. Karabín Daniel 11 2
14. Švagerko Jozef 1 1
15. Mezovský Lukáš 1 1
16. Kuna Ján 1 1
17. Kubus Vladimír 1 1

ŠK Zemedar Poprad-STRÁŽE - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Michalek Peter 1111111111 10
2. Karkoška Jozef 1111 4
3. Zgodava Peter 1111 4
4. Gavalier Pavol 1111 4
5. Gašpar Ján 111 3
6. Olejník Miroslav 111 3
7. Dzivjak Maroš 111 3
8. Maliňák Martin 111 3
9. Sasák Štefan 11 2
10. Ratkoš Ľubomír 11 2
11. Lacko Róbert 11 2
12. Hanečák Kristián 1 1
13. Rušin Peter 1 1
14. Božoň Milan 1 1
15. Czerwik Marek 1 1
16. Paločko Matúš 1 1
17. Sečka Štefan 1 1
18. Ďugas Peter 1 1





 

Mapa domény Mapa domény | Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Podtatranský futbalový zväz Poprad. | webdizajn: www.itstudio.sk